Semua produk
LT504 Traktor Pertanian Dengan Mesin Dongfanghong Untuk Peternakan Kecil
Tempat asal | Shandong Cina |
---|---|
Nama merek | Jawell |
Sertifikasi | CE |
Nomor model | JWLT504 |
Kuantitas min Order | 1 Unit |
Harga | $5565-$7070 per unit |
Kemasan rincian | Kerangka besi atau kerangka besi dengan kayu lapis |
Waktu pengiriman | 7-Untuk dinegosiasikan |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 300 Unit Per Bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Daya kuda | 50 hp | Jenis Pengemudi | 4WD |
---|---|---|---|
Ban | 7.5-16/11.2-28 | Aliran pompa hidrolik | 20L/mnt |
Kategori | Ⅱ | Kekuatan angkat maksimum | 1500kg |
Depan (berat * kuantitas). | 12Kg*6 | Belakang (berat * kuantitas). | 20Kg*4 |
Menyoroti | Dongfanghong Mesin Pertanian Traktor,Peternakan Kecil Pertanian traktor,LT504 Traktor Pertanian |
Deskripsi Produk
Traktor Pertanian Beroda Empat Kecil untuk Pekerjaan Kebun Buah dan Taman
Deskripsi produk:
LT504 traktor mengadopsi Dongfanghong Engine, 8 + 8 sisi sinkronisasi shuttle shift.Ini adalah model pertanian yang dikembangkan untuk pertanian menengah dan kecil.Ini dilengkapi dengan mesin empat silinder torsi tinggi, dan Itu terintegrasi dengan sempurna, lebih efisien, dan lebih hemat bahan bakar.Pada saat yang sama, ia dilengkapi dengan sasis yang lebih kuat dan gearbox sinkronisasi, membuat operasi lebih lancar dan membawa daya tahan dan keandalan yang lebih kuat.
Parameter teknis:
1 | motor | motor | Dongfanghong atau Yunnei |
daya | 50hp | ||
Kereta api umum bertekanan tinggi (pengurangan dua tahap) | ● | ||
Modus air intake | Masukkan secara alami | ||
Perangkat prapanas | ● | ||
Dibangun dalam PSD, filter udara kering | ● | ||
Pemisah minyak-air | ● | ||
Kecepatan nominal | 2400r/menit | ||
Jumlah tabung | 4 | ||
2 | Sistem transmisi | gearbox | 8F+8R |
Synchronizer | ● | ||
Kopling utama | Kopling berfungsi tunggal | ||
PTO | Pengendalian mekanik | ||
Kunci diferensial | mesin | ||
Kecepatan poros PTO | 540/760 rpm atau 540/1000 rpm | ||
Spline pengambilan daya | 6 kunci | ||
3 | Bagian depan | Merah | ● |
Kapsul | |||
4 | Sistem penggerak | F/R kemudi diatur | ● |
Poros depan (lapangan kering) | ● | ||
ban | 7.5-16/11.2-28 | ||
Warna lingkar | Perak | ||
Perlindungan katup tepi | ● | ||
Pengerem kendaraan | Pengendalian mekanik | ||
Rem drum | |||
Rem parkir | Rem drum | ||
5 | Hidraulik | Struktur sendi minyak | ● |
Silinder bantu ganda | ● | ||
Kekuatan hidraulik | 1 kelompok | ||
Aliran pompa hidraulik | 20L/menit | ||
kategori | Ⅱ | ||
Kekuatan angkat maksimum | 1500kg | ||
6 | Timbang balik | Bagian depan (berat * kuantitas). | 12Kg*6 |
Bagian belakang (berat * kuantitas). | 20Kg*4 | ||
7 | Sistem listrik | Komponen instrumen (LCD screen, speedometer, tachometer, suhu air, fuel gauge, chronograph, tekanan minyak, dll.) | ● |
Baterai bebas perawatan | 120AH | ||
Lampu kerja LED | ● | ||
Lampu peringatan berputar | ● | ||
Lampu plat nomor belakang | ● | ||
8 | Tangki bahan bakar | kapasitas | 60L |
9 | Kecepatan | Kecepatan maksimum | 40KM/H |
10 | berputar | power steering | ● |
11 | Lantai datar | Lantai datar | ● |
12 | ukuran | berat badan | 1800kg |
Dimensi (LxWxH) | 3650 × 1500 × 2330 mm | ||
jarak roda | 1970 mm | ||
Performa | Roda depan adalah 960mm-1300mm, dan roda belakang adalah 1000mm-1300mm | ||
Jarak tanah minimum | 315mm | ||
13 | lainnya | Antifreeze (-35). | ● |
Diesel (10L). | ● |
Foto Rincian:










Kemasan dan Pengiriman:
FAQ:
Q1: Apakah Anda pabrik atau perusahaan perdagangan?
A1: Kami adalah pabrik, kami terletak di Kota Weifang, Provinsi Shandong, Cina.
Q2: Layanan purna jual apa yang dapat disediakan perusahaan Anda?
A2Kami dapat memberikan dukungan teknis dan dukungan instalasi di tempat!
Q3: Dapatkah Anda menyediakan suku cadang secara gratis?
A3: Tentu saja.
Q4: Dapatkah Anda menyediakan OEM?
A4: Ya, kami bisa.
Q5: Bagaimana dengan waktu pengiriman?
A5: 7-15 hari sesuai dengan jumlah yang berbeda.
Rekomendasi Produk