Traktor Pertanian Berkuasa 200HP Untuk Operasi Pertanian Anda
Tempat asal | Shandong Cina |
---|---|
Nama merek | Jawell |
Sertifikasi | CE |
Nomor model | JWLT2004 |
Kuantitas min Order | 1 Unit |
Harga | $25011-27814 per unit |
Kemasan rincian | Kerangka besi atau kerangka besi dengan kayu lapis |
Waktu pengiriman | 15-Untuk dinegosiasikan |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 200 Unit Per Bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xJenis | Jenis roda | Jenis Pengemudi | 4WD |
---|---|---|---|
Jumlah gigi (Maju/Mundur) | 24+8 | Tenaga nominal mesin | 147kw |
Kecepatan kalibrasi mesin | 2200r/mnt | Kecepatan standar poros lepas landas daya | 760/850r/menit |
Menyoroti | Traktor Pertanian yang Kuat,Operasi Pertanian Pertanian Traktor,200HP Pertanian Traktor |
Traktor Pertanian Berkinerja Tinggi 200HP 4WD Untuk Kebutuhan Pertanian Anda
Deskripsi produk:
Traktor Pertanian - Ringkasan Produk
Traktor Pertanian adalah mesin yang kuat dan efisien yang dirancang untuk digunakan dalam berbagai tugas pertanian. Traktor ini mampu menangani beban berat dan medan kasar dengan mudah.
Traktor kami dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan petani, tukang kebun dan pengguna lain dalam industri pertanian.Ini adalah mesin serbaguna dan dapat diandalkan yang dapat digunakan untuk berbagai tugas, menjadikannya peralatan penting untuk setiap peternakan atau bisnis pertanian.
Parameter teknis:
Artikel | Uint | Spesifikasi |
Kekuatan ((hp) | / | 200 |
Model | / | LT2004 |
Jenis | / | Jenis roda |
Jenis pengemudi | / | 4WD |
Dimensi eksternal (L × W × H) | mm | 5385×2400×3200 (Top Filter Udara) |
Dasar roda | mm | 2800 |
Jalur roda yang umum digunakan (depan/belakang) atau gauge | mm | 1850/1800 |
Profil roda (depan/belakang) atau gauge | mm | 1750,1850,1910,2000/1650 ¢ 2000 |
Jarak dan posisi minimum dari tanah | mm | 465 ((Bottom Of Traction Plate) |
Standar counterweight (depan/belakang) | kg | Sudah |
Jumlah gigi (Ke depan/Ke belakang) | / | 24+8 |
Daya nominal mesin | kw | 147 |
Kecepatan kalibrasi mesin | r/menit | 2200 |
Model ban (depan/belakang) | / | 14.9-28/18.4-38 |
Jumlah spline dari poros lepas landas daya | / | 8 atau 6 |
Kecepatan standar poros lepas landas daya | r/menit | 760/850 |
Foto Rincian:












