LT904 90HP 4WD Pertanian Traktor Dengan Mesin Torsi Tinggi Dan AC Cab
Tempat asal | Shandong Cina |
---|---|
Nama merek | Jawell |
Sertifikasi | CE |
Nomor model | JWLT904 |
Kuantitas min Order | 1 Unit |
Harga | $16359-18028 per unit |
Kemasan rincian | Kerangka besi atau kerangka besi dengan kayu lapis |
Waktu pengiriman | 10-Untuk dinegosiasikan |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 200 Unit Per Bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xBerat badan | 3200kg | Dimensi (panjang x lebar x tinggi) | 4190x1790x2680mm |
---|---|---|---|
Jarak roda | 2090mm | ground clearance | 370mm |
Laju aliran pompa hidrolik | 20L/mnt | Keluaran hidrolik | 2 grup |
Menyoroti | 90HP Pertanian Traktor,AC Cab Pertanian traktor,Traktor Pertanian dengan Torsi Tinggi |
90HP Traktor Pertanian Serbaguna untuk Berbagai Aplikasi Pertanian
Deskripsi produk:
Parameter teknis:
1 | Mesin | Mesin | Dongfanghong atau Yunnei |
Kekuatan | 90hp | ||
Metode pengambilan | Turbocharging | ||
Kecepatan nominal | 2400r/menit | ||
Jumlah tabung | 4 | ||
2 | Sistem transmisi | gearbox | 12F+12R |
Synchronizer | ● | ||
Kopling utama | kopling beraksi ganda | ||
PTO | kontrol mekanik | ||
Kunci diferensial | mekanisme | ||
Kecepatan poros output | 540/760 rpm atau 540/1000 | ||
Spline pengambilan daya | 8 atau 6 kunci | ||
3 | Kap mesin depan | Kap mesin baru/merah | ● |
4 | sistem pengemudi | F/R kemudi diatur | ● |
Poros depan (lapangan kering) | ● | ||
ban | 9.5-24/14.9-30 | ||
Warna roda | berwarna perak | ||
Perlindungan katup tepi | ● | ||
5 | sistem hidraulik | Struktur sendi minyak | ● |
Silinder bantu ganda | ● | ||
Kekuatan hidraulik | 2 kelompok | ||
Aliran pompa hidraulik | 20L/menit | ||
kategori | Ⅱ | ||
6 | Timbang balik | depan | ● |
Kembali | ● | ||
7 | sistem listrik | Panel instrumen kombinasi (LCD screen, speedometer, tachometer, suhu air, fuel gauge, timing gauge, tekanan minyak, dll.) | ● |
Baterai bebas perawatan | 120AH | ||
Lampu kerja LED | ● | ||
Lampu peringatan berputar | ● | ||
Lampu plat nomor belakang | ● | ||
8 | Tangki | kapasitas | 120L |
9 | kecepatan | kecepatan maksimum | 30.25KM/H |
10 | ukuran | berat badan | 3200kg |
Dimensi (panjang x lebar x tinggi) | 4190x1790x2680mm | ||
jarak roda | 2090mm | ||
Lebar jalur | Roda depan 1300mm, roda belakang diatur 1300mm-1400mm | ||
Kebersihan tanah | 370 mm |
Foto Rincian:
Kemasan dan Pengiriman:
Traktor Pertanian akan dikemas dengan hati-hati untuk memastikan kedatangannya dengan aman ke pelanggan kami.
- Traktor Pertanian akan dibungkus dengan lapisan pelindung untuk mencegah goresan atau kerusakan selama transportasi.
- Setelah itu, ia akan dimasukkan ke dalam kotak kardus yang kokoh dengan bantalan tambahan untuk memberikan perlindungan tambahan.
- Kotak akan disegel dan diberi label dengan nama produk, nomor model, dan alamat pelanggan.
Setelah Traktor Pertanian dikemas, ia akan dikirim menggunakan layanan pengiriman yang dapat diandalkan dan efisien.
- Kami akan memeriksa semua dokumen yang diperlukan dan izin untuk pengiriman internasional, jika berlaku.
- Traktor akan dimuat ke truk yang aman dan terawat dengan baik untuk transportasi darat.
- Jika traktor dikirim ke luar negeri, ia akan dimuat ke kapal kargo.
- Selama proses pengiriman, kami akan terus memantau kemajuan traktor dan memberikan pembaruan kepada pelanggan.
- Setelah tiba di tujuan, traktor akan dikosongkan dengan hati-hati dan dikirim ke alamat pelanggan.
Di Agricultural Tractor, kami sangat berhati-hati dalam kemasan dan pengiriman produk kami untuk memastikan kedatangan mereka yang aman.Tolong jangan ragu untuk menghubungi kamiKami berdedikasi untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan kami.